5-2-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
S. Wissink | L.J.G. de Ruijter | 0 – 1 |
D.A. van der Maarel | H. Logtenberg | 1 – 0 |
R. Schuring | D. Elskamp | 0,5 – 0,5 |
B. Plooy | Z. Ugljanin | 0,5 – 0,5 |
B. van der Wee | B. Oegema | 0 – 1 |
R. Douma | H. Abels | 0 – 1 |
H. Tessemaker | H. Schutte | 1 – 0 |
E. Bastiaannet | J. Flierman | 1 – 0 |
H.J. van der Vegt | M. Rodewijk | 1 – 0 |
D. Hovannesian | B. Kasteel | 0,5 – 0,5 |
J.P. Busman | B. Lentelink | 0 – 1 |
J. Ph. van Garderen | A. van Dijk | 1 – 0 |
Laat een reactie achter