De eerste ronde van de rapidcompetitie is gespeeld. Alleen Guido de Romph won alle drie gespeelde partijen. Na Guido volgen drie spelers met 2,5 punten. Met andere woorden, er kan nog van alles gebeuren in de volgende twee rapidavonden. Zoals afgesproken tijdens de ledenvergadering krijgen afwezige leden geen afwezigheidspunten meer. Dat is eveneens het geval bij die schakers die de tweede en derde ronde niet meedoen.
Ranking after Ronde 3 – 21-10-2025 – Normal ranking.
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | G. de Romph | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | -1 | -1 | 5,0 | 5,00 | 1966 | 2132 | 1952 |
| 2 | S Wissink | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 4,5 | 3,25 | 2016 | 2075 | 2011 |
| 3 | D Elskamp | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | -1 | 1 | 5,5 | 4,25 | 1913 | 2229 | 1887 |
| 4 | H de Goede | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 2,5 | 2,25 | 1827 | 2011 | 1812 |
| 5 | LGJ de Ruijter | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 4,5 | 2,00 | 2168 | 1991 | 2182 |
| 6 | B van der Wee | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 3,5 | 0,50 | 1806 | 1851 | 1802 |
| 7 | M Meerkerk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0,75 | 1735 | 1711 | 1737 |
| 8 | R Schuring | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | -1 | -2 | 5,0 | 1,25 | 1668 | 1832 | 1655 |
| 9 | W Dufoort | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | -1 | 2,5 | 1,00 | 1657 | 1741 | 1650 |
| 10 | Z Ugljanin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | -1 | 1 | 6,5 | 1,50 | 1794 | 1690 | 1802 |
| 11 | B Oegema | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 4,5 | 0,00 | 1780 | 1692 | 1787 |
| 12 | D van der Maarel | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 4,5 | 1,00 | 1740 | 1686 | 1744 |
| 13 | Chr Kruse | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 5,0 | 0,50 | 1714 | 1794 | 1708 |
| 14 | H Abels | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | -1 | 3,5 | 0,50 | 1778 | 1427 | 1807 |
| 15 | H Schutte | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 1,25 | 1646 | 1494 | 1658 |
| 16 | F Voogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1812 | 1812 | |
| 17 | H Logtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1757 | 1757 | |
| 18 | W Beerthuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1695 | 1695 | |
| 19 | R den Uyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1684 | 1684 | |
| 20 | J Flierman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1647 | 1647 | |
| 21 | B Plooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1641 | 1641 | |
| 22 | J van Garderen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | -1 | 4,5 | 0,00 | 1524 | 1374 | 1536 |
| 23 | B Kasteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1476 | 1476 | |
| 24 | HJ van der Vegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,00 | 1475 | 1475 |

Hoi bij de 1ste rapid competitie heb ik verloren tegen D. van der Maarel.
Dus mijn & Dirk zijn uitslag klopt niet.
mvg Wim