Rangschikking na Ronde 6 – 11-2-2025
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | LGJ de Ruijter | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 20,5 | 17,75 | 2194 | 2224 | 2190 |
2 | Z Ugljanin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 0 | -1 | 20,0 | 10,50 | 1642 | 1789 | 1616 |
3 | W Beerthuis | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,0 | 1 | 1 | 22,0 | 16,00 | 1486 | 2013 | 1443 |
4 | D Elskamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | -2 | -2 | 21,0 | 9,75 | 1812 | 1710 | 1826 |
5 | B van der Wee | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | -2 | -1 | 18,0 | 10,25 | 1705 | 1732 | 1700 |
6 | F Voogt | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 2 | 15,0 | 7,25 | 1631 | 1697 | 1619 |
7 | H Abels | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | 1 | 19,0 | 6,00 | 1715 | 1673 | 1723 |
8 | R den Uyl | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 13,0 | 6,50 | 1664 | 1596 | 1670 |
9 | Chr Kruse | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 16,0 | 8,00 | 1563 | 1600 | 1561 |
10 | H de Goede | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | -1 | 16,5 | 7,50 | 1745 | 1560 | 1760 |
11 | B Plooy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 14,5 | 5,50 | 1504 | 1364 | 1511 |
12 | J Flierman | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | -1 | -2 | 17,0 | 3,25 | 1434 | 1487 | 1426 |
13 | S Wissink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 2000 | 2000 | |
14 | T Calje | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 2000 | 2000 | |
15 | G de Romph | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 1905 | 1905 | |
16 | B Oegema | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | -1 | 22,5 | 6,50 | 1660 | 1595 | 1671 |
17 | H Logtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 1592 | 1592 | |
18 | DA van der Maarel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 1586 | 1586 | |
19 | Meerdink | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 14,0 | 4,50 | 1508 | 1508 | 0 |
20 | HJ van der Vegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 1450 | 1450 | |
21 | W Dufoort | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 14,0 | 4,50 | 1177 | 1339 | 1164 |
22 | H Busman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 1168 | 1168 | |
23 | Roderick Bastiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 0 | 0 | |
24 | J Geesink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 0 | 0 | |
25 | T. Bagerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 0 | 0 | |
26 | F. Turkmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,0 | 6,00 | 0 | 0 | |
27 | H Schutte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | -1 | 11,0 | 3,00 | 1489 | 1168 | 1497 |
28 | B Kasteel | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 13,0 | 1,25 | 1323 | 1186 | 1343 |
29 | J van Garderen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,5 | -1 | -1 | 13,0 | 0,25 | 1273 | 1112 | 1296 |
Laat een reactie achter