Partijen in Ronde 16 – 18-3-2025.
| 1 | 23 | LGJ de Ruijter | – | 8 | F Voogt | 1-0 |
| 2 | 7 | B Plooy | – | 2 | D Elskamp | 0-1 |
| 3 | 17 | R den Uyl | – | 5 | B Oegema | 0-1 |
| 4 | 4 | B van der Wee | – | 10 | W Beerthuis | 1-0 |
| 5 | 13 | J Flierman | – | 11 | H Schutte | ½-½ |
| 6 | 19 | J van Garderen | – | 15 | W Dufoort | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 16 – 18-3-2025 – Layout 1.
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
| 1 | LGJ de Ruijter | 485,7 | 40,0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 786 | 75 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | D Elskamp | 452,5 | 39,0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 80,0 | 1 | 631 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Z Ugljanin | 320,8 | 38,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 459 | 506 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | DA van der Maarel | 310,5 | 37,0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 | 1 | 528 | 416 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | B Oegema | 288,0 | 36,0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53,8 | -1 | 399 | 479 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | F Voogt | 268,5 | 35,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 400 | 423 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | B Plooy | 263,3 | 34,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 3 | 335 | 451 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | B van der Wee | 254,0 | 33,0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | -1 | 356 | 492 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | H Schutte | 253,8 | 32,0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | -1 | 348 | 384 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | H de Goede | 242,5 | 31,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 440 | 257 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | W Beerthuis | 229,5 | 30,0 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31,8 | -1 | 254 | 411 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | H Abels | 227,7 | 29,0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44,4 | -1 | 433 | 375 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | J Flierman | 220,8 | 28,0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 231 | 357 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | Chr Kruse | 212,0 | 27,0 | 12 | 1 | 6 | 5 | 33,3 | 0 | 269 | 468 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | R den Uyl | 205,0 | 26,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 409 | 243 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 16 | W Dufoort | 173,0 | 25,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 247 | 274 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 17 | J van Garderen | 153,0 | 24,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1 | 12 | 199 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | M Meerkerk | 147,7 | 23,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | T. Bagerman | 125,3 | 22,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 249 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | S Wissink | 125,0 | 21,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 841 | 607 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 21 | B Kasteel | 117,0 | 20,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 | 123 | 238 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 22 | T Calje | 82,3 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 23 | H Busman | 78,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 24 | G de Romph | 73,7 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 25 | Roderick Bastiani | 69,3 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 26 | H Logtenberg | 65,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 27 | HJ van der Vegt | 60,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 28 | F Turkmani | 56,3 | 13,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -96 | 38 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 29 | J Geesink | 52,0 | 12,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | -98 | 43 | 0 | 0 | 13 | 0 |

Ivm ziekte moest ik het laten schieten.