Partijen in Ronde 11 14-1-2025
1 | Z Ugljanin | – | LGJ de Ruijter | 0-1 | ||
2 | W Beerthuis | – | B Oegema | ½-½ | ||
3 | H de Goede | – | Chr Kruse | ½-½ | ||
4 | J van Garderen | – | DA van der Maarel | 0-1 | ||
5 | H Schutte | – | B van der Wee | ½-½ | ||
6 | J Flierman | – | B Plooy | 0-1 | ||
7 | M Meerkerk | – | B Kasteel | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 11
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | LGJ de Ruijter | 349,0 | 40,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 783 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | D Elskamp | 288,5 | 39,0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 0 | 536 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | B Oegema | 242,5 | 38,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | -1 | 414 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | W Beerthuis | 236,2 | 37,0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 1 | 329 | 411 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 225,5 | 36,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 386 | 506 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | Chr Kruse | 218,5 | 35,0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 | -2 | 349 | 468 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | DA van der Maarel | 203,7 | 34,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | -1 | 451 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | F Voogt | 195,5 | 33,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 513 | 423 | 1 | 0 | 6 | 0 |
9 | H Abels | 192,5 | 32,0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50,0 | 0 | 473 | 375 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | H de Goede | 174,5 | 31,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 439 | 257 | 1 | 0 | 4 | 0 |
11 | R den Uyl | 167,0 | 30,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 491 | 243 | 1 | 1 | 6 | 0 |
12 | H Schutte | 164,8 | 29,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 356 | 384 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | B Plooy | 162,2 | 28,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 348 | 451 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | B van der Wee | 151,0 | 27,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | -2 | 387 | 492 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | J van Garderen | 139,3 | 26,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 98 | 199 | 1 | 3 | 3 | 0 |
16 | S Wissink | 136,3 | 25,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 841 | 607 | 0 | 0 | 10 | 0 |
17 | T. Bagerman | 125,0 | 24,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 249 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | J Flierman | 118,3 | 23,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 78 | 357 | 0 | 3 | 2 | 0 |
19 | M Meerkerk | 109,3 | 22,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | T Calje | 91,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
21 | H Busman | 86,7 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
22 | G de Romph | 82,3 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
23 | W Dufoorte | 82,0 | 18,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 197 | 274 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Roderick Bastiani | 73,7 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
25 | H Logtenberg | 69,3 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
26 | HJ van der Vegt | 65,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
27 | B Kasteel | 55,0 | 14,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 59 | 238 | 0 | 1 | 4 | 0 |
28 | F Turkmani | 52,0 | 13,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -96 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 |
29 | J Geesink | 44,0 | 12,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | -98 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Laat een reactie achter