Uitslagen en stand ronde 9

Partijen in Ronde 9 – 26-11-2024

LGJ de Ruijter D Elskamp 1-0
B Oegema H de Goede 1-0
F Voogt J van Garderen 1-0
DA van der Maarel Chr Kruse ½-½
W Beerthuis H Schutte 1-0
R den Uyl J Flierman 1-0
B Plooy B van der Wee ½-½

Rangschikking na Ronde 9

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 300,7 40,0 6 6 0 0 100,0 2 777 75 1 1 1 0
2 D Elskamp 244,0 39,0 9 6 1 2 72,2 -1 542 606 0 0 0 0
3 Z Ugljanin 207,3 38,0 3 1 2 0 66,7 1 596 506 1 1 4 0
4 B Oegema 195,3 37,0 8 3 3 2 56,3 0 415 479 0 0 1 0
5 W Beerthuis 186,0 36,0 6 1 3 2 41,7 0 303 411 1 2 0 0
6 F Voogt 182,5 35,0 4 2 2 0 75,0 0 513 423 1 0 4 0
7 Chr Kruse 178,3 34,0 7 1 4 2 42,9 -1 362 468 1 1 0 0
8 H Abels 169,0 33,0 8 1 6 1 50,0 0 473 375 0 0 1 0
9 DA van der Maarel 162,7 32,0 8 3 3 2 56,3 0 433 416 0 0 1 0
10 R den Uyl 154,7 31,0 3 2 0 1 66,7 1 491 243 1 1 4 0
11 H de Goede 142,0 30,0 5 3 0 2 60,0 -1 433 257 1 0 3 0
12 J van Garderen 131,0 29,0 3 1 0 2 33,3 -1 124 199 1 2 3 0
13 S Wissink 129,7 28,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 8 0
14 B Plooy 119,0 27,0 5 1 2 2 40,0 1 268 451 1 1 2 0
15 H Schutte 118,0 26,0 5 2 0 3 40,0 -1 327 384 1 1 2 0
16 B van der Wee 112,5 25,0 6 2 2 2 50,0 0 351 492 0 0 3 0
17 T. Bagerman 108,0 24,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 6 0
18 J Flierman 100,5 23,0 5 1 1 3 30,0 -1 82 357 0 2 2 0
19 T Calje 88,0 22,0 0 0 0 0 0 319 0 0 9 0
20 H Busman 84,0 21,0 0 0 0 0 0 174 0 0 9 0
21 G de Romph 80,0 20,0 0 0 0 0 0 108 0 0 9 0
22 Roderick Bastiani 76,0 19,0 0 0 0 0 0 99 0 0 9 0
23 B Kasteel 68,0 18,0 4 1 0 3 25,0 2 105 238 0 1 4 0
24 H Logtenberg 68,0 17,0 0 0 0 0 0 52 0 0 9 0
25 HJ van der Vegt 64,0 16,0 0 0 0 0 0 48 0 0 9 0
26 W Dufoorte 56,5 15,0 6 1 1 4 25,0 0 125 274 0 0 3 0
27 F Turkmani 46,7 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 7 0
28 J Geesink 39,0 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 6 0

Laat een reactie achter