Partijen in Ronde 14 – 18-2-2025.
1 | 5 | B Oegema | – | 23 | LGJ de Ruijter | 0-1 |
2 | 2 | D Elskamp | – | 10 | W Beerthuis | 1-0 |
3 | 11 | H Schutte | – | 9 | DA van der Maarel | 0-1 |
4 | 6 | Chr Kruse | – | 3 | Z Ugljanin | 0-1 |
5 | 16 | H de Goede | – | 4 | B van der Wee | 1-0 |
6 | 7 | B Plooy | – | 29 | M Meerkerk | 1-0 |
7 | 19 | J van Garderen | – | 13 | J Flierman | 0-1
|
Rangschikking na Ronde 14 – 18-2-2025 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | LGJ de Ruijter | 436,3 | 40,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 786 | 75 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2 | D Elskamp | 391,5 | 39,0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 76,9 | 1 | 603 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Z Ugljanin | 281,2 | 38,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 415 | 506 | 1 | 2 | 4 | 0 |
4 | DA van der Maarel | 269,7 | 37,0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 0 | 497 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | F Voogt | 263,5 | 36,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | 537 | 423 | 1 | 1 | 7 | 0 |
6 | B Oegema | 252,5 | 35,0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 0 | 379 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | B Plooy | 248,0 | 34,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 2 | 352 | 451 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | W Beerthuis | 233,5 | 33,0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 35,0 | 0 | 270 | 411 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | H Schutte | 226,8 | 32,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 362 | 384 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | H Abels | 221,5 | 31,0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50,0 | 0 | 473 | 375 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Chr Kruse | 216,0 | 30,0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 | -1 | 308 | 468 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | B van der Wee | 214,0 | 29,0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 | -1 | 346 | 492 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | H de Goede | 207,3 | 28,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 440 | 257 | 1 | 0 | 5 | 0 |
14 | R den Uyl | 181,0 | 27,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 376 | 243 | 1 | 1 | 8 | 0 |
15 | J Flierman | 173,2 | 26,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | -2 | 151 | 357 | 0 | 4 | 2 | 0 |
16 | M Meerkerk | 154,3 | 25,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J van Garderen | 141,0 | 24,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 33 | 199 | 1 | 3 | 4 | 0 |
18 | T. Bagerman | 132,7 | 23,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 249 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 |
19 | S Wissink | 129,3 | 22,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 841 | 607 | 0 | 0 | 13 | 0 |
20 | W Dufoort | 119,0 | 21,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 197 | 274 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | B Kasteel | 110,3 | 20,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1 | 149 | 238 | 0 | 1 | 6 | 0 |
22 | T Calje | 82,3 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
23 | H Busman | 78,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
24 | G de Romph | 73,7 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
25 | Roderick Bastiani | 69,3 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
26 | H Logtenberg | 65,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
27 | HJ van der Vegt | 60,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
28 | F Turkmani | 56,3 | 13,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -96 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 |
29 | J Geesink | 52,0 | 12,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | -98 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Laat een reactie achter