Rangschikking na 21 ronden in het snelschaakkampioenschap. Er volgt nog 1 ronde.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | LGJ de Ruijter | 655,7 | 40,0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 843 | 700 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | D Elskamp | 473,0 | 39,0 | 20 | 14 | 2 | 4 | 75,0 | 0 | 626 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | S Wissink | 450,0 | 38,0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90,0 | 0 | 752 | 607 | 0 | 1 | 10 | 0 |
4 | R den Uyl | 361,7 | 37,0 | 20 | 12 | 1 | 7 | 62,5 | 0 | 537 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | F Voogt | 345,5 | 36,0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | -2 | 588 | 423 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | B van der Wee | 307,3 | 35,0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 535 | 492 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | B Oegema | 286,7 | 34,0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 52,5 | 2 | 444 | 479 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | H Abels | 278,0 | 33,0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 363 | 375 | 0 | 1 | 10 | 0 |
9 | H Schutte | 261,3 | 32,0 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42,5 | 0 | 385 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Z Ugljanin | 248,0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
11 | J Flierman | 245,0 | 30,0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 | 364 | 357 | 0 | 1 | 10 | 0 |
12 | B Plooy | 232,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
13 | T Calje | 224,0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
14 | H de Goede | 216,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
15 | H Busman | 208,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
16 | Chr Kruse | 194,7 | 25,0 | 20 | 6 | 2 | 12 | 35,0 | 0 | 318 | 468 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | G de Romph | 192,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
18 | Roderick Bastiani | 184,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
19 | DA van der Maarel | 168,2 | 22,0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | -2 | 268 | 416 | 0 | 0 | 11 | 0 |
20 | H Logtenberg | 168,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
21 | HJ van der Vegt | 160,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
22 | J Geesink | 152,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
23 | T. Bagerman | 144,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
24 | F Turkmani | 136,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
25 | W Beerthuis | 120,7 | 16,0 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25,0 | 2 | 225 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | W Dufoorte | 105,0 | 15,0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20,0 | 0 | 200 | 274 | 0 | 0 | 11 | 0 |
27 | J van Garderen | 103,0 | 14,0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 117 | 199 | 0 | 1 | 10 | 0 |
28 | B Kasteel | 60,7 | 13,0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 18 | 238 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Laat een reactie achter