| dinsdag | 4 september 2018 | ladder ronde 1 |
| dinsdag | 11 september 2018 | ladder ronde 2 |
| dinsdag | 18 september 2018 | ladder ronde 3 |
| dinsdag | 25 september 2018 | ladder ronde 4 |
| dinsdag | 2 oktober 2018 | ladder ronde 5 |
| dinsdag | 9 oktober 2018 | ladder ronde 6 |
| dinsdag | 16 oktober 2018 | 1e team uit tegen de PSV/Dodo 1 |
| 2e team uit tegen Meppel 2 | ||
| kleine ladder ronde 1 | ||
| dinsdag | 23 oktober 2018 | ladder ronde 7 |
| dinsdag | 30 oktober 2018 | ladder ronde 8 |
| dinsdag | 6 november 2018 | ladder ronde 9 |
| dinsdag | 13 november 2018 | 2e team thuis tegen VSG 2 |
| 1e team uit tegen Meppel 1 | ||
| kleine ladder ronde 2 | ||
| dinsdag | 20 november 2018 | bekerwedstrijden ronde 1, 2 en 3 |
| dinsdag | 27 november 2018 | ladder ronde 10 |
| dinsdag | 4 december 2018 | ladder ronde 11 |
| dinsdag | 11 december 2018 | 1e team thuis tegen Barneveld 1 |
| ladder ronde 12 | ||
| dinsdag | 18 december 2018 | 2e team thuis tegen Dronten 1 |
| vervolg ladder ronde 12 | ||
| dinsdag | 8 januari 2019 | ladder ronde 13 |
| maandag | 14 januari 2019 | 2 e team uit tegen O en O 1 |
| dinsdag | 15 januari 2019 | 1e team uit tegen VSG 1 |
| kleine ladder ronde 3 | ||
| dinsdag | 22 januari 2019 | snelschaak kampioenschap |
| dinsdag | 29 januari 2019 | bekerwedstrijden ronde 4, 5 en 6 |
| dinsdag | 5 februari 2019 | ladder ronde 14 |
| woensdag | 6 februari 2019 | Voorronde basisschoolschaken |
| dinsdag | 12 februari 2019 | 2e team thuis tegen ZSG 2 |
| kleine ladder ronde 4 | ||
| woensdag | 13 februari 2019 | Finale basisschoolschaken |
| vrijdag | 15 februari 2019 | 1e team uit tegen ZSG 1 |
| dinsdag | 19 februari 2019 | ladder ronde 15 |
| zaterdag | 23 februari 2019 | 24e rapidtoernooi van de Zeven pionnen |
| dinsdag | 26 februari 2019 | ladder ronde 16 |
| dinsdag | 5 maart 2019 | ladder ronde 17 |
| dinsdag | 12 maart 2019 | 1e team thuis tegen Pallas 1 |
| 2 e team uit tegen de Combinatie 1 | ||
| kleine ladder ronde 5 | ||
| dinsdag | 19 maart 2019 | ladder ronde 18 |
| dinsdag | 26 maart 2019 | ladder ronde 19 |
| dinsdag | 2 april 2019 | ladder ronde 20 |
| vrijdag | 5 april 2019 | slotronde 1e team uit bij ZSG tegen Zutphen 1 |
| maandag | 8 april 2019 | slotronde 2e team thuis bij O&O tegen Caissa 1 |
| dinsdag | 9 april 2019 | kleine ladder ronde 6 |
| extra wedstrijden voor plaatsing voor de bekerfinale | ||
| dinsdag | 16 april 2019 | ladder ronde 21 |
| dinsdag | 23 april 2019 | ladder ronde 22 |
| dinsdag | 30 april 2019 | ladder ronde 23 |
| dinsdag | 7 mei 2019 | laatste ronde ladder |
| dinsdag | 14 mei 2019 | finale bekerwedstrijden |
| disdag | 21 mei 2019 | Simultaan tegen Manuel Bosboom |
| dinsdag | 28 mei 2019 | ledenvergadering en prijsuitreiking |
Leave a Comment