| 10-9-2019 | ||
| wit | zwart | uitslag |
| B. van der Wee | L.J.G. de Ruijter | 0 – 1 |
| B. Oegema | H. Tessemaker | 0,5 – 0,5 |
| B. Plooy | D. Elskamp | 0,5 – 0,5 |
| Z. Ugljanin | M. Rodewijk | 1 – 0 |
| P. Overbeek | J. Ph. van Garderen | 1 – 0 |
| H. Abels | J.P. Busman | 1 – 0 |
| H.J. van der Vegt | A. van Dijk | 1 – 0 |
| R. Douma | E. Bastiaannet | 1 – 0 |
| J.G. van der Most | J. Flierman | 0 – 1 |
| B. Kasteel | Fadi Turkmani | 1 – 0 |
Leave a Comment