| 8-10-2019 | ||
| wit | zwart | uitslag |
| L.G.J. de Ruijter | H. Abels | 1 – 0 |
| R. den Uyl | S. Wissink | 0 – 1 |
| D. Elskamp | Z. Ugljanin | 1 – 0 |
| H.J. van der Vegt | B. Oegema | 0 – 1 |
| B. Plooy | D.A. van der Maarel | 0 – 1 |
| H. Tessemaker | R. Schuring | 1 – 0 |
| R. Douma | H. Schutte | 0 – 1 |
| E. Bastiaannet | J. Ph. van Garderen | 1 – 0 |
| M. Rodewijk | Fadi Turkmani | 1 – 0 |
| J.G. van der Most | B. Kasteel | 0 – 1 |
| J.P. Busman | A. van Dijk | 1 – 0 |
Leave a Comment