Eindstand rapidcompetitie 2223

Luuk de Ruijter is opnieuw winnaar geworden van de rapidcompetitie. Hij won al zijn negen partijen. Als goede tweede eindigde Frans Voogt, met twee nederlagen en zeven winstpartijen. Dries Elskamp werd derde.
Opvallend is de klassering van Zeco en Harry, die slechts drie partijen (dus 1 ronde) hebben meegespeeld en toch heel hoog eindigden. Ook drie leden die geen enkele keer hebben meegedaan aan de rapidcompetitie (de bekercompetitie) reikten toch nog tot de eerste tien. Het is een consequentie van het toekennen van afwezigheidspunten. Naar mijn mening is deze eindstand niet juist. Volgend seizoen moeten de deskundigen maar eens aangeven hoe dat anders geregeld kan worden.

 

Rangschikking na Ronde 9 – 4-4-2023

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 L.G.J. de Ruijter 316,0 40,0 9 9 0 0 100,0 -1 2199 2174 0 0 0 0
2 F Voogt 227,0 39,0 9 7 0 2 77,8 1 1833 1700 0 0 0 0
3 D Elskamp 211,5 38,0 9 6 1 2 72,2 -1 1813 1773 0 0 0 0
4 Z Ugljanin 191,0 37,0 3 3 0 0 100,0 -1 1939 1597 0 0 6 0
5 D.A. van der Maarel 178,0 36,0 6 4 0 2 66,7 0 1747 1572 0 0 3 0
6 H Logtenberg 154,0 35,0 3 2 0 1 66,7 1 1647 1598 0 0 6 0
7 S Wissink 136,0 34,0 0 0 0 0 0 1972 0 0 9 0
8 G de Romph 132,0 33,0 0 0 0 0 0 1901 0 0 9 0
9 H de Goede 128,0 32,0 0 0 0 0 0 1767 0 0 9 0
10 B Oegema 125,0 31,0 6 3 0 3 50,0 0 1705 1749 0 0 3 0
11 D Hovannesian 118,0 30,0 5 2 0 3 40,0 1 1675 1609 0 1 3 0
12 H Schutte 112,5 29,0 9 3 2 4 44,4 -1 1586 1457 0 0 0 0
13 R Schuring 112,0 28,0 0 0 0 0 0 1698 0 0 9 0
14 R den Uyl 105,0 27,0 9 4 0 5 44,4 1 1625 1633 0 0 0 0
15 Chr Kruse 100,0 26,0 6 2 1 3 41,7 0 1513 1350 0 0 3 0
16 H.J. van der Vegt 100,0 25,0 0 0 0 0 0 1561 0 0 9 0
17 J Nijhof 96,0 24,0 0 0 0 0 0 1500 0 0 9 0
18 B Plooy 92,0 23,0 0 0 0 0 0 1492 0 0 9 0
19 H Abels 86,0 22,0 8 4 1 3 56,3 1 1571 1834 0 0 0 0
20 M.N. Rodewijk 84,0 21,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 9 0
21 E Bastiaannet 78,0 20,0 9 4 0 5 44,4 -1 1516 1500 0 0 0 0
22 J van Garderen 73,0 19,0 9 2 2 5 33,3 -1 1339 1323 0 0 0 0
23 W Beerthuis 72,0 18,0 5 3 0 2 60,0 0 1459 1445 0 0 3 0
24 K Fiks 70,5 17,0 6 2 1 3 41,7 0 1459 1647 0 0 3 0
25 P Guldberg 65,0 16,0 3 1 0 2 33,3 1 1489 1575 0 0 6 0
26 Nick Hopman 55,0 15,0 2 0 0 2 0,0 0 1227 1500 0 1 0 0
27 B Kasteel 53,0 14,0 3 1 0 2 33,3 1 1209 1300 0 0 6 0
28 J Flierman 44,0 13,0 9 2 1 6 27,8 1 1285 1452 0 0 0 0
29 H Busman 41,5 12,0 6 1 1 4 25,0 0 1269 1208 0 0 3 0
30 W Dufoorte 36,3 11,0 8 0 2 6 12,5 -2 1132 1246 0 1 0 0

 

Laat een reactie achter