Interne competitie De Zeven Pionnen
Partijen in Ronde 1 – 6-9-2022.
| 1 | S Wissink | – | L.G.J. de Ruijter | ½-½ |
| 2 | H Abels | – | D Elskamp | ½-½ |
| 3 | K Fiks | – | B Oegema | ½-½ |
| 4 | R den Uyl | – | D Hovannesian | ½-½ |
| 5 | D.A. van der Maarel | – | Z Ugljanin | 1-0 |
| 6 | E Bastiaannet | – | B Plooy | 0-1 |
| 7 | F Voogt | – | H Schutte | 1-0 |
| 8 | W Beerthuis | – | Chr Kruse | 0-1 |
| 9 | B Kasteel | – | J van Garderen | 1-0 |
| 10 | W Dufoorte | – | H Busman | 0-1 |
Stand na Ronde 1
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
| 1 | L.G.J. de Ruijter | 59,5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1966 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S Wissink | 59,0 | 39,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 2180 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D.A. van der Maarel | 56,0 | 38,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2000 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | H Abels | 55,0 | 37,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1766 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D Elskamp | 54,5 | 36,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1841 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B Oegema | 52,0 | 35,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1637 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K Fiks | 51,5 | 34,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1759 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B Plooy | 50,0 | 33,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1901 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | R den Uyl | 47,5 | 32,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1606 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D Hovannesian | 47,0 | 31,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1636 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F Voogt | 46,0 | 30,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1857 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chr Kruse | 44,0 | 29,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1854 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B Kasteel | 42,0 | 28,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1726 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | H Busman | 40,0 | 27,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1650 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | G de Romph | 34,7 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | H de Goede | 33,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | R Schuring | 32,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | B van der Wee | 30,7 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | H Logtenberg | 29,3 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | H.J. van der Vegt | 28,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | J Flierman | 26,7 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | M.N. Rodewijk | 25,3 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Z Ugljanin | 18,0 | 18,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1169 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | E Bastiaannet | 17,0 | 17,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1091 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | H Schutte | 16,0 | 16,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1053 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | W Beerthuis | 15,0 | 15,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 941 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | J van Garderen | 14,0 | 14,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 897 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | W Dufoorte | 13,0 | 13,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 804 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leave a Comment