Sander Wissink kampioen met miniem verschil

Met het kleinst mogelijke verschil is Sander Wissink de nieuwe clubkampioen. Hij speelde dit seizoen eenmaal remise en won de overige partijen. Dat waren er niet al teveel, vandaar dat Dries Elskamp nog heel dichtbij kwam. Aan het aantal ronden dat iemand afwezigheidspunten kan krijgen is nu eenmaal beperkt. Vorige week stond Dries nog 10 punten voor. Zowel Sander als Dries wonnen in de laatste ronde, maar Sander versloeg een iets hoger genoteerde tegenstander. Daarmee is het verschil tussen beide kamphanen verklaard, en kreeg de interne competitie nog een heel verrassend slot. Overigens, onverdiend is de titel voor Sander natuurlijk niet. Hij is zonder meer de sterkste speler van het afgelopen seizoen, maar zoals eerder gesteld, hij kwam te weinig op de clubavonden. Sander neemt de titel over van Luuk de Ruijter die dit seizoen weinig aan schaken is toegekomen vanwege zijn gezondheid.

Zeko Ugljanin eindigde op een goede derde plaats. Ook hij moest vanwege werkzaamheden vaak verstek laten gaan. Anders had een nog hogere notering er mogelijk wel ingezeten. Nieuwkomer Berry van der Wee deed het heel behoorlijk met een vierde plaats, voor Bartelo Oegema. De spelers die dit seizoen niet of nauwelijks aan schaken zijn toegekomen belandden allemaal onderaan de ranglijst. Ook daaruit blijkt dat het aantal keren dat afwezigheidspunten worden toegekend beperkt is. Chris Kruse heeft zich na een matig begin van de competitie mooi terug geknokt en werd zesde, voor Bert Plooy, die eveneens een heel redelijk schaakjaar achter de rug heeft.

Partijen in Ronde 28 – 7-5-2024.

1 D Elskamp B Oegema 1-0
2 Z Ugljanin S Wissink 0-1
3 Chr Kruse F Voogt ½-½
4 D.A. van der Maarel H Abels ½-½
5 B Kasteel H Schutte 1-0
6 W Dufoort W Beerthuis 0-1
7 H Busman J van Garderen ½-½

Rangschikking na Ronde 28, de eindstand van het seizoen 2023 – 2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 607,3 40,0 11 10 1 0 95,5 -1 2115 2000 0 3 13 1
2 D Elskamp 606,0 39,0 20 9 7 4 62,5 0 1809 1826 0 5 3 0
3 Z Ugljanin 506,3 38,0 10 6 2 2 70,0 0 1835 1616 1 4 13 0
4 B van der Wee 491,8 37,0 20 10 4 6 60,0 0 1707 1700 0 2 6 0
5 B Oegema 479,0 36,0 17 4 10 3 52,9 -1 1679 1671 0 2 9 0
6 Chr Kruse 467,8 35,0 21 8 5 8 50,0 1 1566 1561 1 3 3 0
7 B Plooy 451,3 34,0 17 7 5 5 55,9 1 1588 1511 1 1 9 0
8 F Voogt 423,0 33,0 11 3 6 2 54,5 1 1712 1619 0 4 13 0
9 D.A. van der Maarel 415,8 32,0 19 8 4 7 52,6 3 1558 1586 0 2 7 0
10 W Beerthuis 411,3 31,0 15 7 4 4 60,0 -1 1494 1443 0 3 10 0
11 H Schutte 383,5 30,0 19 3 9 7 39,5 -1 1551 1497 1 2 6 0
12 H Abels 374,5 29,0 23 6 9 8 45,7 1 1595 1723 0 1 4 0
13 J Flierman 356,7 28,0 15 8 2 5 60,0 -1 1537 1426 0 2 11 0
14 T Calje 319,0 27,0 10 5 3 2 65,0 0 1885 2000 0 0 18 0
15 R Schuring 283,2 26,0 8 4 3 1 68,8 0 1708 1664 0 0 20 0
16 W Dufoort 274,3 25,0 22 9 1 12 43,2 -2 1294 1164 0 1 5 0
17 H de Goede 257,0 24,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 19 0
18 R den Uyl 242,8 23,0 11 3 2 6 36,4 -1 1427 1670 1 1 15 0
19 B Kasteel 237,5 22,0 22 7 3 12 38,6 0 1265 1343 0 0 6 0
20 J van Garderen 199,0 21,0 13 3 1 9 26,9 -1 1141 1296 0 3 12 0
21 H Busman 173,5 20,0 13 2 3 8 26,9 -1 1191 1168 0 1 14 0
22 K Fiks 133,3 19,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 25 0
23 D Hovannesian 129,0 18,0 2 1 1 0 75,0 0 1340 1563 1 1 24 0
24 G de Romph 107,7 17,0 0 0 0 0 0 1905 0 3 25 0
25 Roderick Bastiani 99,3 16,0 9 1 1 7 16,7 3 1055 0 0 0 6 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 26 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 27 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 28 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 28 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 28 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 28 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 23 0

 

 

Laat een reactie achter