Uitslagen en stand na ronde 18

Partijen in Ronde 18 – 20-2-2024.

1 T Calje D Elskamp ½-½
2 B van der Wee H Schutte 1-0
3 Chr Kruse H Abels ½-½
4 J Flierman D.A. van der Maarel 0-1
5 H Busman W Beerthuis 0-1
6 J van Garderen W Dufoorte 1-0

Rangschikking na Ronde 18 – 20-2-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 447,0 40,0 8 7 1 0 93,8 0 2107 2000 0 2 8 0
2 D Elskamp 404,5 39,0 14 6 5 3 60,7 0 1770 1826 0 4 0 0
3 T Calje 353,5 38,0 9 5 3 1 72,2 1 1937 2000 0 0 9 0
4 Z Ugljanin 344,8 37,0 5 3 2 0 80,0 1 1882 1616 1 2 10 0
5 Chr Kruse 319,0 36,0 14 6 3 5 53,6 0 1565 1561 1 2 1 0
6 B van der Wee 312,8 35,0 12 7 1 4 62,5 0 1693 1700 0 2 4 0
7 H Schutte 309,0 34,0 12 3 5 4 45,8 0 1626 1497 1 2 3 0
8 B Oegema 297,5 33,0 12 2 8 2 50,0 0 1680 1671 0 1 5 0
9 R Schuring 292,2 32,0 7 4 2 1 71,4 1 1709 1664 0 0 11 0
10 F Voogt 278,5 31,0 6 2 2 2 50,0 0 1716 1619 0 3 9 0
11 H de Goede 271,0 30,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 9 0
12 B Plooy 263,3 29,0 9 4 2 3 55,6 1 1566 1511 1 1 7 0
13 D.A. van der Maarel 237,0 28,0 10 3 3 4 45,0 -2 1555 1586 0 1 7 0
14 H Abels 233,0 27,0 15 3 6 6 40,0 1 1628 1723 0 0 3 0
15 J Flierman 225,3 26,0 10 6 1 3 65,0 0 1612 1426 0 0 8 0
16 R den Uyl 215,5 25,0 8 2 2 4 37,5 0 1534 1670 1 1 8 0
17 W Beerthuis 204,0 24,0 7 2 3 2 50,0 -1 1426 1443 0 2 9 0
18 W Dufoorte 162,7 23,0 15 6 0 9 40,0 -1 1275 1164 0 1 2 0
19 B Kasteel 149,3 22,0 14 5 1 8 39,3 0 1263 1343 0 0 4 0
20 J van Garderen 145,0 21,0 10 3 0 7 30,0 0 1159 1296 0 2 6 0
21 K Fiks 136,7 20,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 15 0
22 D Hovannesian 107,7 19,0 0 0 0 0 0 1563 1 1 16 0
23 G de Romph 102,0 18,0 0 0 0 0 0 1905 0 2 16 0
24 H Busman 94,7 17,0 5 1 0 4 20,0 -1 1114 1168 0 0 13 0
25 Roderick Bastiani 86,3 16,0 4 1 0 3 25,0 0 1084 0 0 0 1 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 16 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 17 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 18 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 18 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 18 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 18 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 13 0

 

 

 

Laat een reactie achter