Uitslagen en stand ronde 15

Partijen in Ronde 15 – 23-1-2024.

1 D Elskamp B van der Wee 1-0
2 H Schutte B Oegema ½-½
3 Chr Kruse B Plooy 1-0
4 R den Uyl W Beerthuis ½-½
5 J Flierman L.G.J. de Ruijter 1-0
6 B Kasteel W Dufoorte 1-0
7 H Busman Roderick Bastiani 0-1

Rangschikking na Ronde 15 – 23-1-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 365,7 40,0 6 5 1 0 91,7 0 2101 2000 0 2 7 0
2 D Elskamp 359,0 39,0 11 6 3 2 68,2 1 1781 1826 0 4 0 0
3 T Calje 311,7 38,0 8 5 2 1 75,0 0 1952 2000 0 0 7 0
4 Z Ugljanin 291,5 37,0 5 3 2 0 80,0 1 1882 1616 1 1 8 0
5 H Schutte 287,5 36,0 10 3 5 2 55,0 0 1674 1497 1 1 3 0
6 R Schuring 276,3 35,0 7 4 2 1 71,4 1 1709 1664 0 0 8 0
7 B Oegema 265,3 34,0 12 2 8 2 50,0 0 1680 1671 0 1 2 0
8 F Voogt 250,0 33,0 6 2 2 2 50,0 0 1716 1619 0 2 7 0
9 H de Goede 241,0 32,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 1 7 0
10 B van der Wee 229,7 31,0 11 6 1 4 59,1 -1 1675 1700 0 1 3 0
11 Chr Kruse 227,5 30,0 12 6 1 5 54,2 0 1530 1561 1 1 1 0
12 H Abels 211,3 29,0 13 3 5 5 42,3 1 1678 1723 0 0 2 0
13 B Plooy 204,7 28,0 8 3 2 3 50,0 0 1545 1511 1 0 6 0
14 D.A. van der Maarel 195,0 27,0 9 2 3 4 38,9 -1 1526 1586 0 1 5 0
15 R den Uyl 179,3 26,0 8 2 2 4 37,5 0 1534 1670 1 0 6 0
16 J Flierman 171,7 25,0 7 4 1 2 64,3 1 1601 1426 0 0 8 0
17 W Beerthuis 167,0 24,0 5 1 3 1 50,0 -1 1526 1443 0 1 9 0
18 K Fiks 143,2 23,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 12 0
19 D Hovannesian 124,7 22,0 0 0 0 0 0 1563 1 1 13 0
20 G de Romph 119,0 21,0 0 0 0 0 0 1905 0 2 13 0
21 B Kasteel 108,0 20,0 12 4 1 7 37,5 2 1275 1343 0 0 3 0
22 W Dufoorte 106,3 19,0 12 4 0 8 33,3 0 1231 1164 0 1 2 0
23 J van Garderen 95,0 18,0 8 2 0 6 25,0 -2 1160 1296 0 1 6 0
24 L.G.J. de Ruijter 85,0 17,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 13 0
25 Senn van Zuuk 80,0 16,0 0 0 0 0 0 623 0 1 14 0
26 Roderick Bastiani 75,0 15,0 2 1 0 1 50,0 -2 1166 0 0 0 0 0
27 P Guldberg 60,7 14,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 15 0
28 H Logtenberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 15 0
29 H.J. van der Vegt 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 15 0
30 M.N. Rodewijk 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 15 0
31 H Busman 43,3 10,0 2 0 0 2 0,0 0 952 1168 0 0 13 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 10 0

 

 

 

 

Laat een reactie achter