Uitslagen en stand ronde 20

Partijen in Ronde 20 – 12-3-2024.

1 B van der Wee D Elskamp ½-½
2 D.A. van der Maarel F Voogt 0-1
3 B Plooy J Flierman 1-0
4 H Abels W Dufoort 1-0
5 B Kasteel W Beerthuis 0-1
6 Roderick Bastiani H Busman ½-½

 

Rangschikking na Ronde 20 – 12-3-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 504,8 40,0 9 8 1 0 94,4 -1 2119 2000 0 2 9 0
2 D Elskamp 418,0 39,0 16 6 6 4 56,3 0 1755 1826 0 4 0 0
3 Z Ugljanin 384,2 38,0 6 4 2 0 83,3 0 1894 1616 1 2 11 0
4 T Calje 362,8 37,0 9 5 3 1 72,2 1 1937 2000 0 0 11 0
5 B van der Wee 349,5 36,0 14 7 3 4 60,7 2 1701 1700 0 2 4 0
6 F Voogt 346,0 35,0 8 3 3 2 56,3 0 1721 1619 0 3 9 0
7 H Schutte 333,8 34,0 13 3 6 4 46,2 -1 1626 1497 1 2 4 0
8 B Oegema 321,0 33,0 12 2 8 2 50,0 0 1680 1671 0 1 7 0
9 Chr Kruse 318,3 32,0 15 6 3 6 50,0 1 1542 1561 1 2 2 0
10 R Schuring 299,8 31,0 8 4 3 1 68,8 0 1708 1664 0 0 12 0
11 B Plooy 292,0 30,0 11 5 2 4 54,5 1 1555 1511 1 1 7 0
12 H de Goede 278,8 29,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 11 0
13 H Abels 270,0 28,0 17 4 7 6 44,1 1 1624 1723 0 0 3 0
14 D.A. van der Maarel 261,5 27,0 12 4 3 5 45,8 0 1557 1586 0 1 7 0
15 W Beerthuis 252,2 26,0 9 3 4 2 55,6 -1 1492 1443 0 2 9 0
16 J Flierman 243,7 25,0 12 7 1 4 62,5 0 1574 1426 0 0 8 0
17 R den Uyl 222,5 24,0 8 2 2 4 37,5 0 1534 1670 1 1 10 0
18 W Dufoort 189,7 23,0 17 7 0 10 41,2 -1 1297 1164 0 1 2 0
19 J van Garderen 155,7 22,0 11 3 0 8 27,3 -1 1148 1296 0 2 7 0
20 B Kasteel 153,0 21,0 16 5 1 10 34,4 0 1215 1343 0 0 4 0
21 K Fiks 132,2 20,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 17 0
22 H Busman 113,3 19,0 6 1 1 4 25,0 -2 1114 1168 0 0 14 0
23 Roderick Bastiani 106,5 18,0 5 1 1 3 30,0 1 1107 0 0 0 2 0
24 D Hovannesian 96,3 17,0 0 0 0 0 0 1563 1 1 18 0
25 G de Romph 90,7 16,0 0 0 0 0 0 1905 0 2 18 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 18 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 19 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 20 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 20 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 20 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 20 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 15 0

 

 

Laat een reactie achter