Uitslagen en stand ronde 22

Partijen in Ronde 22 – 26-3-2024.

1 B van der Wee Z Ugljanin 0-1
2 B Plooy Chr Kruse ½-½
3 H Busman H Abels 0-1
4 W Dufoort J Flierman ½-½
5 B Kasteel Roderick Bastiani 1-0

Rangschikking na Ronde 22 – 26-3-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 545,3 40,0 9 8 1 0 94,4 -1 2119 2000 0 3 10 0
2 D Elskamp 477,5 39,0 17 7 6 4 58,8 1 1793 1826 0 5 0 0
3 Z Ugljanin 443,0 38,0 7 5 2 0 85,7 -1 1925 1616 1 3 11 0
4 F Voogt 393,0 37,0 8 3 3 2 56,3 0 1721 1619 0 4 10 0
5 Chr Kruse 375,5 36,0 17 7 4 6 52,9 -1 1575 1561 1 2 2 0
6 H Schutte 367,3 35,0 14 3 7 4 46,4 0 1632 1497 1 2 5 0
7 B van der Wee 360,7 34,0 16 7 4 5 56,3 2 1657 1700 0 2 4 0
8 B Oegema 353,5 33,0 12 2 8 2 50,0 0 1680 1671 0 2 8 0
9 T Calje 336,2 32,0 10 5 3 2 65,0 0 1885 2000 0 0 12 0
10 B Plooy 327,5 31,0 12 5 3 4 54,2 2 1556 1511 1 1 8 0
11 W Beerthuis 309,5 30,0 10 4 4 2 60,0 0 1542 1443 0 2 10 0
12 R Schuring 296,7 29,0 8 4 3 1 68,8 0 1708 1664 0 0 14 0
13 H Abels 290,0 28,0 19 5 7 7 44,7 1 1606 1723 0 0 3 0
14 D.A. van der Maarel 281,5 27,0 13 4 3 6 42,3 -1 1516 1586 0 2 7 0
15 H de Goede 263,8 26,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 13 0
16 J Flierman 263,5 25,0 13 7 2 4 61,5 -1 1540 1426 0 0 9 0
17 R den Uyl 228,5 24,0 8 2 2 4 37,5 0 1534 1670 1 1 12 0
18 W Dufoort 220,2 23,0 19 8 1 10 44,7 -1 1319 1164 0 1 2 0
19 B Kasteel 177,8 22,0 18 6 2 10 38,9 0 1237 1343 0 0 4 0
20 J van Garderen 166,0 21,0 11 3 0 8 27,3 -1 1148 1296 0 2 9 0
21 K Fiks 136,2 20,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 19 0
22 D Hovannesian 118,7 19,0 1 0 1 0 50,0 1 1340 1563 1 1 19 0
23 G de Romph 114,0 18,0 0 0 0 0 0 1905 0 3 19 0
24 H Busman 102,7 17,0 8 1 1 6 18,8 0 1060 1168 0 0 14 0
25 Roderick Bastiani 94,8 16,0 6 1 1 4 25,0 0 1078 0 0 0 3 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 20 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 21 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 22 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 22 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 22 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 22 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 17 0

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter