Uitslagen en stand ronde 23

Partijen in Ronde 23 – 2-4-2024.

1 F Voogt D Elskamp ½-½
2 H Schutte B Plooy ½-½
3 H Abels B van der Wee 0-1
4 D.A. van der Maarel W Dufoort 1-0
5 R den Uyl H Busman 0-1

 

Rangschikking na Ronde 23 – 2-4-2024 – Layout 1.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 541,8 40,0 9 8 1 0 94,4 -1 2119 2000 0 3 11 0
2 D Elskamp 492,5 39,0 18 7 7 4 58,3 0 1783 1826 0 5 0 0
3 Z Ugljanin 468,8 38,0 7 5 2 0 85,7 -1 1925 1616 1 4 11 0
4 F Voogt 413,5 37,0 9 3 4 2 55,6 1 1733 1619 0 4 10 0
5 Chr Kruse 401,0 36,0 17 7 4 6 52,9 -1 1575 1561 1 3 2 0
6 B van der Wee 390,3 35,0 17 8 4 5 58,8 1 1684 1700 0 2 4 0
7 H Schutte 378,2 34,0 15 3 8 4 46,7 1 1624 1497 1 2 5 0
8 B Oegema 364,5 33,0 12 2 8 2 50,0 0 1680 1671 0 2 9 0
9 B Plooy 354,5 32,0 13 5 4 4 53,8 1 1552 1511 1 1 8 0
10 W Beerthuis 339,8 31,0 10 4 4 2 60,0 0 1542 1443 0 3 10 0
11 T Calje 326,0 30,0 10 5 3 2 65,0 0 1885 2000 0 0 13 0
12 D.A. van der Maarel 314,3 29,0 14 5 3 6 46,4 0 1525 1586 0 2 7 0
13 R Schuring 293,3 28,0 8 4 3 1 68,8 0 1708 1664 0 0 15 0
14 H Abels 290,0 27,0 20 5 7 8 42,5 2 1590 1723 0 0 3 0
15 J Flierman 283,8 26,0 13 7 2 4 61,5 -1 1540 1426 0 1 9 0
16 H de Goede 258,7 25,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 14 0
17 R den Uyl 230,0 24,0 9 2 2 5 33,3 1 1464 1670 1 1 12 0
18 W Dufoort 225,7 23,0 20 8 1 11 42,5 -2 1307 1164 0 1 2 0
19 B Kasteel 187,2 22,0 18 6 2 10 38,9 0 1237 1343 0 0 5 0
20 J van Garderen 180,0 21,0 11 3 0 8 27,3 -1 1148 1296 0 3 9 0
21 K Fiks 137,2 20,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 20 0
22 H Busman 135,3 19,0 9 2 1 6 27,8 -1 1186 1168 0 0 14 0
23 D Hovannesian 113,0 18,0 1 0 1 0 50,0 1 1340 1563 1 1 20 0
24 G de Romph 107,7 17,0 0 0 0 0 0 1905 0 3 20 0
25 Roderick Bastiani 97,8 16,0 6 1 1 4 25,0 0 1078 0 0 0 4 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 21 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 22 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 23 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 23 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 23 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 23 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 18 0

 

 

Laat een reactie achter