Uitslagen en stand ronde 25

Partijen in Ronde 25   16-4-2024

1 S Wissink B van der Wee 1-0
2 F Voogt B Oegema ½-½
3 B Plooy R den Uyl 1-0
4 B Kasteel D.A. van der Maarel 0-1
5 J van Garderen W Beerthuis 0-1
6 Roderick Bastiani D Hovannesian 0-1

 

Rangschikking na Ronde 25     16-4-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 574,8 40,0 10 9 1 0 95,0 0 2119 2000 0 3 12 0
2 D Elskamp 542,0 39,0 19 8 7 4 60,5 -1 1795 1826 0 5 1 0
3 Z Ugljanin 468,8 38,0 8 5 2 1 75,0 0 1863 1616 1 4 12 0
4 B van der Wee 431,7 37,0 19 9 4 6 57,9 1 1693 1700 0 2 4 0
5 F Voogt 426,0 36,0 10 3 5 2 55,0 2 1727 1619 0 4 11 0
6 B Oegema 425,2 35,0 14 3 9 2 53,6 0 1690 1671 0 2 9 0
7 B Plooy 419,5 34,0 15 7 4 4 60,0 1 1606 1511 1 1 8 0
8 Chr Kruse 406,0 33,0 18 7 4 7 50,0 -2 1560 1561 1 3 3 0
9 H Schutte 379,0 32,0 16 3 8 5 43,8 0 1602 1497 1 2 6 0
10 D.A. van der Maarel 374,7 31,0 16 7 3 6 53,1 0 1557 1586 0 2 7 0
11 W Beerthuis 359,0 30,0 12 5 4 3 58,3 0 1519 1443 0 3 10 0
12 T Calje 327,2 29,0 10 5 3 2 65,0 0 1885 2000 0 0 15 0
13 H Abels 319,5 28,0 20 5 7 8 42,5 2 1590 1723 0 1 4 0
14 J Flierman 297,0 27,0 14 7 2 5 57,1 -2 1514 1426 0 1 10 0
15 R Schuring 282,7 26,0 8 4 3 1 68,8 0 1708 1664 0 0 17 0
16 H de Goede 262,7 25,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 16 0
17 R den Uyl 244,5 24,0 11 3 2 6 36,4 -1 1427 1670 1 1 12 0
18 W Dufoorte 242,5 23,0 20 8 1 11 42,5 -2 1307 1164 0 1 4 0
19 B Kasteel 197,7 22,0 20 6 3 11 37,5 0 1230 1343 0 0 5 0
20 J van Garderen 187,0 21,0 12 3 0 9 25,0 0 1140 1296 0 3 10 0
21 H Busman 164,0 20,0 10 2 2 6 30,0 0 1206 1168 0 1 14 0
22 K Fiks 130,8 19,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 22 0
23 D Hovannesian 129,0 18,0 2 1 1 0 75,0 0 1340 1563 1 1 21 0
24 G de Romph 107,7 17,0 0 0 0 0 0 1905 0 3 22 0
25 Roderick Bastiani 99,3 16,0 8 1 1 6 18,8 2 1101 0 0 0 4 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 23 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 24 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 25 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 25 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 25 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 25 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 20 0

Laat een reactie achter