Door in de finale alle wedstrijden te winnen is het team van de Gildeschool afgetekend en met overmacht schoolschaakkampioen 2013 geworden. Voor die prestatie zorgden Bram van de Mars, Cian Hoekjen, Maarten van Tongeren en Bryan Plesman. Een jaar lang mag de Gildeschool de wisselbeker in de prijzenkast houden.
Tijdens de finale van het schoolschaken in het kulturhus in Oene, waar basisschool De Bongerd gehuisvest is, was het alleen spannend in de strijd om de tweede en derde plaats. Een ronde voor het einde bleek de Gildeschool al niet meer in te halen. De Gildeschool is veelvuldig schaakkampioen geweest, maar de laatste jaren kon de school zich niet mengen in de strijd om de eerste plaatsen.
Basisschool ’t Hoge Land eindigde als tweede, net voor De Bongerd en de K. Norelschool. De Bernardusschool werd vijfde en de W.G. van der Hulstschool zesde.
De beste individuele score leverde Maarten Huigens van de Bernardusschool. Hij won al zijn partijen in zowel de voorronde als de finale. Datzelfde kunstje leverde hij vorig jaar ook al.
Wedstrijdleider Helmoig van der Vegt van schaakvereniging De Zeven Pionnen reikte na afloop de wisselbeker uit en had voor iedere deelnemer een aandenken.
De uitslag:
1. de Gildeschool 10 wedstrijdpunten, 15,5 bordpunten
2. ’t Hoge Land 6 – 11
3. De Bongerd 5 – 11,5
4. K. Norelschool 5 – 8,5
5. St. Bernardusschool 3 – 7,5
6. W.G. van der Hulstschool 1 – 6.
De uitslagen van de voorronde in RSG NoordOost Veluwe:
Groep 1 | ||||||||||||||||||
tegen | totaal | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
naam | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | ||||
1 | ’t Hoge Land 1 | x | x | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 10 | 16 | 1e | ||
2 | St. Bernardusschool | 0 | 1 | x | x | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 7 | 13 | 2e | ||
3 | Anne de Vriesschool 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 4,5 | 6e | ||
4 | K. Norelschool 2 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | x | x | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9,5 | 4e | ||
5 | ’t Mozaïek 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | x | x | 2 | 4 | 6 | 12 | 3e | ||
6 | Sch. met de Bijbel Oene 2 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 5,5 | 5e | ||
Groep 2 | ||||||||||||||||||
tegen | totaal | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
naam | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | ||||
1 | K. Norelschool 1 | x | x | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2e | ||
2 | Gildeschool | 2 | 3,5 | x | x | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1e | ||
3 | ’t Mozaïek 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | x | x | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6e | ||
4 | ’t Hoge Land 2 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | x | x | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 6 | 11 | 3e | ||
5 | Sch. met de Bijbel Emst 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2,5 | x | x | 1 | 2 | 5 | 10,5 | 4e | ||
6 | W.G. van de Hulstschool 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 1 | 2 | x | x | 3 | 7,5 | 5e | ||
Groep 3 | ||||||||||||||||||
tegen | totaal | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
naam | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | wp | bp | ||||
1 | De Bongerd | x | x | 0 | 1,5 | 2 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1e | ||||
2 | Sch. met de Bijbel Oene 1 | 2 | 2,5 | x | x | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 4e | ||||
3 | Sch. met de Bijbel Emst 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5e | ||||
4 | W.G. van de Hulstschool 1 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | x | x | 2 | 2,5 | 6 | 10,5 | 2e | ||||
5 | Anne de Vriesschool 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1,5 | x | x | 4 | 8,5 | 3e | ||||
6 | x | x | ||||||||||||||||
Laat een reactie achter