Uitslagen en stand ronde 18

Partijen in Ronde 18 – 21-2-2023.

1 D Elskamp L.G.J. de Ruijter ½-½
2 B Oegema Chr Kruse 0-1
3 H Logtenberg R den Uyl 0-1
4 Z Ugljanin D.A. van der Maarel 1-0
5 J van Garderen E Bastiaannet ½-½
6 H Schutte J Flierman 1-0
7 B Kasteel W Dufoorte 1-0
8 j. Nijhof Senn van Zuuk 1-0
9 H Abels K Fiks ½-½
10 W Beerthuis B Plooy 0-1

 

Rangschikking na Ronde 18 – 21-2-2023

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 L.G.J. de Ruijter 562,5 40,0 14 12 2 0 92,9 -2 2171 2174 0 2 2 0
2 D Elskamp 507,0 39,0 18 12 4 2 77,8 2 1903 1773 0 0 0 0
3 F Voogt 380,0 38,0 13 6 2 5 53,8 -1 1674 1453 0 4 1 0
4 R den Uyl 343,5 37,0 12 5 6 1 66,7 0 1727 1633 0 0 6 0
5 Chr Kruse 339,0 36,0 14 7 0 7 50,0 -2 1582 1350 0 4 0 0
6 H Logtenberg 301,5 35,0 7 3 1 3 50,0 -1 1565 1598 0 4 7 0
7 Z Ugljanin 282,7 34,0 12 6 0 6 50,0 2 1591 1597 0 2 4 0
8 B Oegema 269,5 33,0 15 4 5 6 43,3 -1 1578 1749 0 1 2 0
9 D.A. van der Maarel 268,2 32,0 13 6 1 6 50,0 -1 1519 1572 0 2 3 0
10 R Schuring 256,3 31,0 10 3 3 4 45,0 0 1624 1698 0 2 6 0
11 H Abels 251,0 30,0 18 4 9 5 47,2 2 1636 1834 0 0 0 0
12 B Plooy 248,3 29,0 16 6 4 6 50,0 -2 1544 1492 0 0 2 0
13 P Guldberg 237,3 28,0 4 4 0 0 100,0 0 1853 1575 0 0 14 0
14 K Fiks 235,5 27,0 11 2 8 1 54,5 1 1617 1647 0 0 7 0
15 J Nijhof 227,0 26,0 10 3 5 2 55,0 0 1507 1500 0 1 5 0
16 W Beerthuis 207,3 25,0 12 3 3 6 37,5 0 1410 1445 0 4 2 0
17 H Schutte 202,5 24,0 11 2 6 3 45,5 1 1482 1457 0 1 6 0
18 E Bastiaannet 198,5 23,0 10 2 6 2 50,0 0 1479 1500 0 1 7 0
19 J Flierman 183,8 22,0 15 4 5 6 43,3 1 1383 1452 0 1 2 0
20 J van Garderen 175,5 21,0 14 3 4 7 35,7 0 1285 1323 0 4 0 0
21 S Wissink 163,3 20,0 2 1 1 0 75,0 0 2202 1972 0 2 14 0
22 B Kasteel 135,0 19,0 11 4 1 6 40,9 0 1379 1300 0 0 6 0
23 D Hovannesian 132,5 18,0 4 0 2 2 25,0 0 1369 1609 0 2 12 0
24 G de Romph 96,3 17,0 0 0 0 0 0 1901 0 2 16 0
25 H Busman 88,5 16,0 11 2 1 8 22,7 2 1171 1208 0 0 6 0
26 W Dufoorte 84,0 15,0 16 3 1 12 21,9 -1 1147 1246 0 0 1 0
27 H de Goede 70,0 14,0 0 0 0 0 0 1767 0 1 17 0
28 H.J. van der Vegt 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1561 0 0 18 0
29 M.N. Rodewijk 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 18 0
30 Senn van Zuuk 47,7 11,0 1 0 0 1 0,0 0 496 0 0 0 0 0

 

 

Laat een reactie achter