Uitslagen en stand ronde 11

Partijen in Ronde 11  14-1-2025

1 Z Ugljanin LGJ de Ruijter 0-1
2 W Beerthuis B Oegema ½-½
3 H de Goede Chr Kruse ½-½
4 J van Garderen DA van der Maarel 0-1
5 H Schutte B van der Wee ½-½
6 J Flierman B Plooy 0-1
7 M Meerkerk B Kasteel 1-0

 

Rangschikking na Ronde 11

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 349,0 40,0 7 7 0 0 100,0 1 783 75 1 1 2 0
2 D Elskamp 288,5 39,0 10 6 2 2 70,0 0 536 606 0 1 0 0
3 B Oegema 242,5 38,0 9 3 4 2 55,6 -1 414 479 0 1 1 0
4 W Beerthuis 236,2 37,0 7 1 4 2 42,9 1 329 411 1 3 0 0
5 Z Ugljanin 225,5 36,0 4 1 2 1 50,0 2 386 506 1 2 4 0
6 Chr Kruse 218,5 35,0 8 1 5 2 43,8 -2 349 468 1 2 0 0
7 DA van der Maarel 203,7 34,0 9 4 3 2 61,1 -1 451 416 0 0 2 0
8 F Voogt 195,5 33,0 4 2 2 0 75,0 0 513 423 1 0 6 0
9 H Abels 192,5 32,0 8 1 6 1 50,0 0 473 375 0 0 3 0
10 H de Goede 174,5 31,0 6 3 1 2 58,3 0 439 257 1 0 4 0
11 R den Uyl 167,0 30,0 3 2 0 1 66,7 1 491 243 1 1 6 0
12 H Schutte 164,8 29,0 6 2 1 3 41,7 0 356 384 1 2 2 0
13 B Plooy 162,2 28,0 6 2 2 2 50,0 0 348 451 1 2 2 0
14 B van der Wee 151,0 27,0 8 2 4 2 50,0 -2 387 492 0 0 3 0
15 J van Garderen 139,3 26,0 4 1 0 3 25,0 0 98 199 1 3 3 0
16 S Wissink 136,3 25,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 10 0
17 T. Bagerman 125,0 24,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 8 0
18 J Flierman 118,3 23,0 6 1 1 4 25,0 0 78 357 0 3 2 0
19 M Meerkerk 109,3 22,0 1 1 0 0 100,0 1 988 0 0 0 0 0
20 T Calje 91,0 21,0 0 0 0 0 0 319 0 0 11 0
21 H Busman 86,7 20,0 0 0 0 0 0 174 0 0 11 0
22 G de Romph 82,3 19,0 0 0 0 0 0 108 0 0 11 0
23 W Dufoorte 82,0 18,0 7 2 1 4 35,7 1 197 274 0 0 4 0
24 Roderick Bastiani 73,7 17,0 0 0 0 0 0 99 0 0 11 0
25 H Logtenberg 69,3 16,0 0 0 0 0 0 52 0 0 11 0
26 HJ van der Vegt 65,0 15,0 0 0 0 0 0 48 0 0 11 0
27 B Kasteel 55,0 14,0 6 1 0 5 16,7 0 59 238 0 1 4 0
28 F Turkmani 52,0 13,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 9 0
29 J Geesink 44,0 12,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 8 0

 


Uitslagen en stand ronde 10

Partijen in Ronde 10  10-12-2024

1 D Elskamp B van der Wee ½-½
2 W Dufoorte B Kasteel 1-0

 

Rangschikking na Ronde 10

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 316,0 40,0 6 6 0 0 100,0 2 777 75 1 1 2 0
2 D Elskamp 259,5 39,0 10 6 2 2 70,0 0 536 606 0 0 0 0
3 Z Ugljanin 232,7 38,0 3 1 2 0 66,7 1 596 506 1 2 4 0
4 B Oegema 218,5 37,0 8 3 3 2 56,3 0 415 479 0 1 1 0
5 W Beerthuis 212,5 36,0 6 1 3 2 41,7 0 303 411 1 3 0 0
6 Chr Kruse 202,5 35,0 7 1 4 2 42,9 -1 362 468 1 2 0 0
7 F Voogt 193,3 34,0 4 2 2 0 75,0 0 513 423 1 0 5 0
8 H Abels 183,0 33,0 8 1 6 1 50,0 0 473 375 0 0 2 0
9 DA van der Maarel 173,8 32,0 8 3 3 2 56,3 0 433 416 0 0 2 0
10 J van Garderen 162,7 31,0 3 1 0 2 33,3 -1 124 199 1 3 3 0
11 R den Uyl 159,0 30,0 3 2 0 1 66,7 1 491 243 1 1 5 0
12 H de Goede 152,0 29,0 5 3 0 2 60,0 -1 433 257 1 0 4 0
13 H Schutte 147,7 28,0 5 2 0 3 40,0 -1 327 384 1 2 2 0
14 B van der Wee 135,5 27,0 7 2 3 2 50,0 -1 389 492 0 0 3 0
15 B Plooy 132,8 26,0 5 1 2 2 40,0 1 268 451 1 2 2 0
16 S Wissink 126,0 25,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 9 0
17 J Flierman 122,5 24,0 5 1 1 3 30,0 -1 82 357 0 3 2 0
18 T. Bagerman 112,7 23,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 7 0
19 T Calje 95,3 22,0 0 0 0 0 0 319 0 0 10 0
20 H Busman 91,0 21,0 0 0 0 0 0 174 0 0 10 0
21 G de Romph 86,7 20,0 0 0 0 0 0 108 0 0 10 0
22 Roderick Bastiani 82,3 19,0 0 0 0 0 0 99 0 0 10 0
23 W Dufoorte 77,0 18,0 7 2 1 4 35,7 1 197 274 0 0 3 0
24 H Logtenberg 73,7 17,0 0 0 0 0 0 52 0 0 10 0
25 HJ van der Vegt 69,3 16,0 0 0 0 0 0 48 0 0 10 0
26 B Kasteel 59,0 15,0 5 1 0 4 20,0 1 59 238 0 1 4 0
27 F Turkmani 51,3 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 8 0
28 J Geesink 43,3 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 7 0

 


Uitslagen en stand ronde 9

Partijen in Ronde 9   26-11-2024

LGJ de Ruijter D Elskamp 1-0
B Oegema H de Goede 1-0
F Voogt J van Garderen 1-0
DA van der Maarel Chr Kruse ½-½
W Beerthuis H Schutte 1-0
R den Uyl J Flierman 1-0
B Plooy B van der Wee ½-½

Rangschikking na Ronde 9

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 300,7 40,0 6 6 0 0 100,0 2 777 75 1 1 1 0
2 D Elskamp 244,0 39,0 9 6 1 2 72,2 -1 542 606 0 0 0 0
3 Z Ugljanin 207,3 38,0 3 1 2 0 66,7 1 596 506 1 1 4 0
4 B Oegema 195,3 37,0 8 3 3 2 56,3 0 415 479 0 0 1 0
5 W Beerthuis 186,0 36,0 6 1 3 2 41,7 0 303 411 1 2 0 0
6 F Voogt 182,5 35,0 4 2 2 0 75,0 0 513 423 1 0 4 0
7 Chr Kruse 178,3 34,0 7 1 4 2 42,9 -1 362 468 1 1 0 0
8 H Abels 169,0 33,0 8 1 6 1 50,0 0 473 375 0 0 1 0
9 DA van der Maarel 162,7 32,0 8 3 3 2 56,3 0 433 416 0 0 1 0
10 R den Uyl 154,7 31,0 3 2 0 1 66,7 1 491 243 1 1 4 0
11 H de Goede 142,0 30,0 5 3 0 2 60,0 -1 433 257 1 0 3 0
12 J van Garderen 131,0 29,0 3 1 0 2 33,3 -1 124 199 1 2 3 0
13 S Wissink 129,7 28,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 8 0
14 B Plooy 119,0 27,0 5 1 2 2 40,0 1 268 451 1 1 2 0
15 H Schutte 118,0 26,0 5 2 0 3 40,0 -1 327 384 1 1 2 0
16 B van der Wee 112,5 25,0 6 2 2 2 50,0 0 351 492 0 0 3 0
17 T. Bagerman 108,0 24,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 6 0
18 J Flierman 100,5 23,0 5 1 1 3 30,0 -1 82 357 0 2 2 0
19 T Calje 88,0 22,0 0 0 0 0 0 319 0 0 9 0
20 H Busman 84,0 21,0 0 0 0 0 0 174 0 0 9 0
21 G de Romph 80,0 20,0 0 0 0 0 0 108 0 0 9 0
22 Roderick Bastiani 76,0 19,0 0 0 0 0 0 99 0 0 9 0
23 B Kasteel 68,0 18,0 4 1 0 3 25,0 2 105 238 0 1 4 0
24 H Logtenberg 68,0 17,0 0 0 0 0 0 52 0 0 9 0
25 HJ van der Vegt 64,0 16,0 0 0 0 0 0 48 0 0 9 0
26 W Dufoorte 56,5 15,0 6 1 1 4 25,0 0 125 274 0 0 3 0
27 F Turkmani 46,7 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 7 0
28 J Geesink 39,0 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 6 0

Uitslagen en stand ronde 8

Partijen in Ronde 8   12-11-2024

1 LGJ de Ruijter B Oegema 1-0
2 D Elskamp DA van der Maarel 1-0
3 H Abels J Flierman ½-½
4 W Beerthuis Chr Kruse ½-½
5 B van der Wee H Schutte 0-1
6 B Kasteel R den Uyl 0-1

Bert Plooy was oneven.

 

Rangschikking na Ronde 8

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 263,7 40,0 5 5 0 0 100,0 1 763 75 1 1 1 0
2 D Elskamp 247,0 39,0 8 6 1 1 81,3 0 631 606 0 0 0 0
3 Z Ugljanin 195,7 38,0 3 1 2 0 66,7 1 596 506 1 1 3 0
4 B Oegema 168,3 37,0 7 2 3 2 50,0 -1 381 479 0 0 1 0
5 H de Goede 165,0 36,0 4 3 0 1 75,0 0 520 257 1 0 3 0
6 H Abels 160,5 35,0 8 1 6 1 50,0 0 473 375 0 0 0 0
7 W Beerthuis 154,5 34,0 5 0 3 2 30,0 -1 207 411 1 2 0 0
8 Chr Kruse 153,0 33,0 6 1 3 2 41,7 0 354 468 1 1 0 0
9 DA van der Maarel 143,7 32,0 7 3 2 2 57,1 -1 427 416 0 0 1 0
10 F Voogt 141,0 31,0 3 1 2 0 66,7 -1 485 423 1 0 4 0
11 J van Garderen 135,0 30,0 2 1 0 1 50,0 0 173 199 1 2 3 0
12 H Schutte 127,0 29,0 4 2 0 2 50,0 0 405 384 1 1 2 0
13 S Wissink 117,3 28,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 7 0
14 J Flierman 113,5 27,0 4 1 1 2 37,5 0 144 357 0 2 2 0
15 R den Uyl 112,3 26,0 2 1 0 1 50,0 0 354 243 1 1 4 0
16 B van der Wee 98,0 25,0 5 2 1 2 50,0 1 332 492 0 0 3 0
17 B Plooy 96,5 24,0 4 1 1 2 37,5 0 211 451 1 1 2 0
18 T. Bagerman 95,3 23,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 5 0
19 T Calje 80,7 22,0 0 0 0 0 0 319 0 0 8 0
20 H Busman 77,0 21,0 0 0 0 0 0 174 0 0 8 0
21 G de Romph 73,3 20,0 0 0 0 0 0 108 0 0 8 0
22 Roderick Bastiani 69,7 19,0 0 0 0 0 0 99 0 0 8 0
23 H Logtenberg 66,0 18,0 0 0 0 0 0 52 0 0 8 0
24 B Kasteel 59,3 17,0 4 1 0 3 25,0 2 105 238 0 1 3 0
25 HJ van der Vegt 58,7 16,0 0 0 0 0 0 48 0 0 8 0
26 W Dufoort 50,0 15,0 6 1 1 4 25,0 0 125 274 0 0 2 0
27 F Turkmani 42,0 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 6 0
28 J Geesink 34,7 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 5 0

 

 

 


Uitslagen en stand ronde 7

Partijen in Ronde 7 – 5-11-2024.

1 5 B Oegema 2 D Elskamp 0-1
2 9 DA van der Maarel 12 H Abels ½-½ -/+
3 4 B van der Wee 18 B Kasteel 1-0
4 13 J Flierman 15 W Dufoort 1-0

Rangschikking na Ronde 7 – 5-11-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 228,7 40,0 4 4 0 0 100,0 0 750 75 1 1 1 0
2 D Elskamp 210,0 39,0 7 5 1 1 78,6 -1 606 606 0 0 0 0
3 Z Ugljanin 187,0 38,0 3 1 2 0 66,7 1 596 506 1 1 2 0
4 B Oegema 163,3 37,0 6 2 3 1 58,3 0 487 479 0 0 1 0
5 DA van der Maarel 152,0 36,0 6 3 2 1 66,7 0 463 416 0 0 1 0
6 H Abels 150,5 35,0 7 1 5 1 50,0 -1 490 375 0 0 0 0
7 H de Goede 143,3 34,0 4 3 0 1 75,0 0 520 257 1 0 2 0
8 F Voogt 134,5 33,0 3 1 2 0 66,7 -1 485 423 1 0 3 0
9 W Beerthuis 132,0 32,0 4 0 2 2 25,0 -2 141 411 1 2 0 0
10 J van Garderen 128,7 31,0 2 1 0 1 50,0 0 173 199 1 2 2 0
11 Chr Kruse 127,0 30,0 5 1 2 2 40,0 1 344 468 1 1 0 0
12 B van der Wee 113,0 29,0 4 2 1 1 62,5 0 421 492 0 0 3 0
13 S Wissink 109,0 28,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 6 0
14 J Flierman 96,0 27,0 3 1 0 2 33,3 1 67 357 0 2 2 0
15 T. Bagerman 92,7 26,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 4 0
16 B Plooy 87,8 25,0 4 1 1 2 37,5 0 211 451 1 0 2 0
17 H Schutte 87,0 24,0 3 1 0 2 33,3 1 240 384 1 1 2 0
18 R den Uyl 84,3 23,0 1 0 0 1 0,0 1 70 243 1 1 4 0
19 B Kasteel 72,7 22,0 3 1 0 2 33,3 1 192 238 0 1 3 0
20 T Calje 70,0 21,0 0 0 0 0 0 319 0 0 7 0
21 H Busman 66,7 20,0 0 0 0 0 0 174 0 0 7 0
22 G de Romph 63,3 19,0 0 0 0 0 0 108 0 0 7 0
23 Roderick Bastiani 60,0 18,0 0 0 0 0 0 99 0 0 7 0
24 H Logtenberg 56,7 17,0 0 0 0 0 0 52 0 0 7 0
25 HJ van der Vegt 53,3 16,0 0 0 0 0 0 48 0 0 7 0
26 W Dufoort 45,5 15,0 6 1 1 4 25,0 0 125 274 0 0 1 0
27 F Turkmani 37,3 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 5 0
28 J Geesink 30,3 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 4 0

 

 

 

 


Uitslagen en stand na ronde 6

Partijen in Ronde 6 – 29-10-2024

1 D Elskamp LGJ de Ruijter 0-1
2 Chr Kruse B Oegema 0-1
3 DA van der Maarel W Beerthuis 1-0
4 H Abels B van der Wee 1-0
5 J Flierman H de Goede 0-1
6 H Schutte W Dufoorte 1-0

B. Kasteel -oneven

Rangschikking na Ronde 6

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 198,0 40,0 4 4 0 0 100,0 0 750 75 0 1 1 0
2 D Elskamp 168,5 39,0 6 4 1 1 75,0 0 562 606 0 0 0 0
3 B Oegema 163,7 38,0 5 2 3 0 70,0 -1 541 479 0 0 1 0
4 Z Ugljanin 159,3 37,0 3 1 2 0 66,7 1 596 506 0 1 2 0
5 DA van der Maarel 136,0 36,0 5 3 1 1 70,0 -1 482 416 0 0 1 0
6 H Abels 132,0 35,0 6 1 4 1 50,0 0 501 375 0 0 0 0
7 F Voogt 115,0 34,0 3 1 2 0 66,7 -1 485 423 0 0 3 0
8 W Beerthuis 113,5 33,0 4 0 2 2 25,0 -2 141 411 0 2 0 0
9 H de Goede 110,3 32,0 4 3 0 1 75,0 0 520 257 0 0 2 0
10 J van Garderen 108,0 31,0 2 1 0 1 50,0 0 173 199 0 2 2 0
11 Chr Kruse 100,5 30,0 5 1 2 2 40,0 1 344 468 0 1 0 0
12 S Wissink 100,3 29,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 5 0
13 B van der Wee 89,0 28,0 3 1 1 1 50,0 -1 348 492 0 0 3 0
14 T. Bagerman 87,0 27,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 3 0
15 B Kasteel 83,3 26,0 2 1 0 1 50,0 2 244 238 0 1 3 0
16 J Flierman 75,0 25,0 2 0 0 2 0,0 0 -233 357 0 2 2 0
17 T Calje 72,0 24,0 0 0 0 0 0 319 0 0 6 0
18 B Plooy 71,8 23,0 4 1 1 2 37,5 0 211 451 0 0 2 0
19 H Busman 66,0 22,0 0 0 0 0 0 174 0 0 6 0
20 G de Romph 63,0 21,0 0 0 0 0 0 108 0 0 6 0
21 Roderick Bastiani 60,0 20,0 0 0 0 0 0 99 0 0 6 0
22 H Schutte 59,3 19,0 3 1 0 2 33,3 1 240 384 0 1 2 0
23 H Logtenberg 54,0 18,0 0 0 0 0 0 52 0 0 6 0
24 HJ van der Vegt 51,0 17,0 0 0 0 0 0 48 0 0 6 0
25 R den Uyl 48,0 16,0 1 0 0 1 0,0 1 70 243 0 1 4 0
26 W Dufoorte 44,5 15,0 5 1 1 3 30,0 1 156 274 0 0 1 0
27 F Turkmani 32,7 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 4 0
28 J Geesink 26,0 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 3 0

 


Uitslagen en stand na ronde 5

Partijen in Ronde 5 – 15-10-2024.

1 3 Z Ugljanin 2 D Elskamp ½-½
2 23 LGJ de Ruijter 13 J Flierman 1-0
3 5 B Oegema 10 W Beerthuis ½-½
4 6 Chr Kruse 12 H Abels ½-½
5 4 B van der Wee 9 DA van der Maarel ½-½
6 15 W Dufoort 19 J van Garderen 0-1
7 18 B Kasteel 7 B Plooy 0-1

Rangschikking na Ronde 5 – 15-10-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 D Elskamp 170,0 40,0 5 4 1 0 90,0 -1 707 606 0 0 0 0
2 LGJ de Ruijter 163,0 39,0 3 3 0 0 100,0 1 718 75 0 1 1 0
3 Z Ugljanin 144,0 38,0 3 1 2 0 66,7 1 596 506 0 1 1 0
4 B Oegema 126,8 37,0 4 1 3 0 62,5 0 460 479 0 0 1 0
5 W Beerthuis 119,5 36,0 3 0 2 1 33,3 -1 182 411 0 2 0 0
6 Chr Kruse 107,8 35,0 4 1 2 1 50,0 0 410 468 0 1 0 0
7 H Abels 107,0 34,0 5 0 4 1 40,0 -1 421 375 0 0 0 0
8 F Voogt 104,0 33,0 3 1 2 0 66,7 -1 485 423 0 0 2 0
9 J van Garderen 103,3 32,0 2 1 0 1 50,0 0 173 199 0 2 1 0
10 DA van der Maarel 97,3 31,0 4 2 1 1 62,5 -2 399 416 0 0 1 0
11 B van der Wee 93,5 30,0 2 1 1 0 75,0 0 539 492 0 0 3 0
12 S Wissink 92,7 29,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 4 0
13 J Flierman 84,0 28,0 1 0 0 1 0,0 -1 -313 357 0 2 2 0
14 T. Bagerman 81,0 27,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 2 0
15 H de Goede 71,3 26,0 3 2 0 1 66,7 1 438 257 0 0 2 0
16 B Plooy 66,3 25,0 4 1 1 2 37,5 0 211 451 0 0 1 0
17 B Kasteel 62,0 24,0 2 1 0 1 50,0 2 244 238 0 0 3 0
18 T Calje 61,3 23,0 0 0 0 0 0 319 0 0 5 0
19 H Busman 58,7 22,0 0 0 0 0 0 174 0 0 5 0
20 G de Romph 56,0 21,0 0 0 0 0 0 108 0 0 5 0
21 Roderick Bastiani 53,3 20,0 0 0 0 0 0 99 0 0 5 0
22 H Logtenberg 50,7 19,0 0 0 0 0 0 52 0 0 5 0
23 W Dufoort 49,5 18,0 4 1 1 2 37,5 2 197 274 0 0 1 0
24 HJ van der Vegt 45,3 17,0 0 0 0 0 0 48 0 0 5 0
25 R den Uyl 42,7 16,0 1 0 0 1 0,0 1 70 243 0 1 3 0
26 H Schutte 35,0 15,0 2 0 0 2 0,0 0 28 384 0 1 2 0
27 F Turkmani 28,0 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 3 0
28 J Geesink 21,7 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 2 0

 

 

 


Uitslagen en stand na ronde 4

Partijen in Ronde 4 – 1-10-2024.

1 2 D Elskamp 6 Chr Kruse 1-0
2 3 Z Ugljanin 9 DA van der Maarel 1-0
3 8 F Voogt 5 B Oegema ½-½
4 10 W Beerthuis 12 H Abels ½-½
5 16 H de Goede 11 H Schutte 1-0
6 7 B Plooy 15 W Dufoort ½-½

Rangschikking na Ronde 4 – 1-10-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 D Elskamp 149,0 40,0 4 4 0 0 100,0 0 760 606 0 0 0 0
2 Z Ugljanin 125,0 39,0 2 1 1 0 75,0 0 586 506 0 1 1 0
3 LGJ de Ruijter 120,0 38,0 2 2 0 0 100,0 0 704 75 0 1 1 0
4 J Flierman 111,0 37,0 0 0 0 0 0 357 0 2 2 0
5 B Oegema 106,0 36,0 3 1 2 0 66,7 -1 479 479 0 0 1 0
6 W Beerthuis 97,7 35,0 2 0 1 1 25,0 0 30 411 0 2 0 0
7 F Voogt 92,8 34,0 3 1 2 0 66,7 -1 485 423 0 0 1 0
8 Chr Kruse 89,0 33,0 3 1 1 1 50,0 -1 425 468 0 1 0 0
9 H Abels 87,0 32,0 4 0 3 1 37,5 0 407 375 0 0 0 0
10 DA van der Maarel 83,3 31,0 3 2 0 1 66,7 -1 366 416 0 0 1 0
11 B van der Wee 80,0 30,0 1 1 0 0 100,0 -1 671 492 0 0 3 0
12 J van Garderen 77,3 29,0 1 0 0 1 0,0 1 -335 199 0 2 1 0
13 T. Bagerman 72,3 28,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 1 0
14 S Wissink 69,0 27,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 3 0
15 B Kasteel 66,0 26,0 1 1 0 0 100,0 1 432 238 0 0 3 0
16 H de Goede 62,3 25,0 3 2 0 1 66,7 1 438 257 0 0 1 0
17 T Calje 56,0 24,0 0 0 0 0 0 319 0 0 4 0
18 H Busman 53,7 23,0 0 0 0 0 0 174 0 0 4 0
19 G de Romph 51,3 22,0 0 0 0 0 0 108 0 0 4 0
20 Roderick Bastiani 49,0 21,0 0 0 0 0 0 99 0 0 4 0
21 W Dufoort 47,2 20,0 3 1 1 1 50,0 1 332 274 0 0 1 0
22 H Logtenberg 44,3 19,0 0 0 0 0 0 52 0 0 4 0
23 HJ van der Vegt 42,0 18,0 0 0 0 0 0 48 0 0 4 0
24 R den Uyl 39,7 17,0 1 0 0 1 0,0 1 70 243 0 1 2 0
25 H Schutte 32,0 16,0 2 0 0 2 0,0 0 28 384 0 1 1 0
26 B Plooy 30,0 15,0 3 0 1 2 16,7 1 70 451 0 0 1 0
27 F Turkmani 23,3 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 2 0
28 J Geesink 17,3 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 1 0

 

 

 


uitslagen en stand na ronde 3

Partijen in Ronde 3 – 24-9-2024.

1 12 H Abels 2 D Elskamp 0-1
2 9 DA van der Maarel 27 T. Bagerman 1-0
3 18 B Kasteel 28 F Turkmani 1-0
4 15 W Dufoort 26 J Geesink 1-0

Rogier den Uyl en Luuk de Ruijter waren oneven, evenals de spelers van het tweede team.

Rangschikking na Ronde 3 – 24-9-2024 – Layout 1.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 D Elskamp 114,0 40,0 3 3 0 0 100,0 -1 728 606 0 0 0 0
2 LGJ de Ruijter 112,0 39,0 2 2 0 0 100,0 0 704 75 0 1 0 0
3 Chr Kruse 97,3 38,0 2 1 1 0 75,0 0 529 468 0 1 0 0
4 DA van der Maarel 89,3 37,0 2 2 0 0 100,0 0 491 416 0 0 1 0
5 Z Ugljanin 86,0 36,0 1 0 1 0 50,0 -1 365 506 0 1 1 0
6 B Oegema 82,7 35,0 2 1 1 0 75,0 0 510 479 0 0 1 0
7 F Voogt 77,3 34,0 2 1 1 0 75,0 -2 485 423 0 0 1 0
8 J Flierman 77,0 33,0 0 0 0 0 0 357 0 1 2 0
9 J van Garderen 74,7 32,0 1 0 0 1 0,0 1 -335 199 0 2 0 0
10 W Beerthuis 72,3 31,0 1 0 0 1 0,0 -1 -311 411 0 2 0 0
11 S Wissink 65,0 30,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 2 0
12 B van der Wee 64,3 29,0 1 1 0 0 100,0 -1 671 492 0 0 2 0
13 H Abels 63,5 28,0 3 0 2 1 33,3 1 404 375 0 0 0 0
14 B Kasteel 59,0 27,0 1 1 0 0 100,0 1 432 238 0 0 2 0
15 T. Bagerman 57,0 26,0 3 1 0 2 33,3 -1 249 41 0 0 0 0
16 T Calje 50,0 25,0 0 0 0 0 0 319 0 0 3 0
17 H Busman 48,0 24,0 0 0 0 0 0 174 0 0 3 0
18 G de Romph 46,0 23,0 0 0 0 0 0 108 0 0 3 0
19 H de Goede 42,3 22,0 2 1 0 1 50,0 0 260 257 0 0 1 0
20 Roderick Bastiani 42,0 21,0 0 0 0 0 0 99 0 0 3 0
21 H Schutte 40,0 20,0 1 0 0 1 0,0 1 209 384 0 1 1 0
22 H Logtenberg 38,0 19,0 0 0 0 0 0 52 0 0 3 0
23 HJ van der Vegt 36,0 18,0 0 0 0 0 0 48 0 0 3 0
24 R den Uyl 34,0 17,0 1 0 0 1 0,0 1 70 243 0 1 1 0
25 W Dufoort 29,0 16,0 2 1 0 1 50,0 2 269 274 0 0 0 1
26 B Plooy 20,0 15,0 2 0 0 2 0,0 0 -28 451 0 0 1 0
27 F Turkmani 18,7 14,0 2 0 0 2 0,0 0 -96 38 0 0 1 0
28 J Geesink 13,0 13,0 3 0 0 3 0,0 1 -98 43 0 0 0 0

 

 

 

 

 


De eerste ronden van de interne competitie

Partijen in Ronde 1 – 10-9-2024.

1 11 H Schutte 2 D Elskamp 0-1
2 12 H Abels 3 Z Ugljanin ½-½
3 15 W Dufoorte 4 B van der Wee 0-1
4 16 H de Goede 5 B Oegema 0-1
5 17 R den Uyl 6 Chr Kruse 0-1
6 23 LGJ de Ruijter 8 B Plooy 1-0
7 26 J Geesink 7 F Voogt 0-1
8 28 F Turkmani 9 DA van der Maarel 0-1
9 27 T. Bagerman 10 W Beerthuis 1-0

Partijen in Ronde 2 – 10-9-2024.

1 19 J van Garderen 23 LGJ de Ruijter 0-1
2 2 D Elskamp 27 T. Bagerman 1-0
3 5 B Oegema 12 H Abels ½-½
4 6 Chr Kruse 8 F Voogt ½-½
5 7 B Plooy 1 S Wissink 0-1
6 26 J Geesink 16 H de Goede 0-1

 

Rangschikking na Ronde 2 – 10-9-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 D Elskamp 90,0 40,0 2 2 0 0 100,0 0 704 606 0 0 0 0
2 LGJ de Ruijter 82,0 39,0 2 2 0 0 100,0 0 704 75 0 0 0 0
3 B Oegema 78,5 38,0 2 1 1 0 75,0 0 510 479 0 0 0 0
4 H Abels 73,0 37,0 2 0 2 0 50,0 0 502 375 0 0 0 0
5 Chr Kruse 70,5 36,0 2 1 1 0 75,0 0 529 468 0 0 0 0
6 F Voogt 66,0 35,0 2 1 1 0 75,0 -2 485 423 0 0 0 0
7 Z Ugljanin 63,8 34,0 1 0 1 0 50,0 -1 365 506 0 0 1 0
8 S Wissink 59,0 33,0 1 1 0 0 100,0 -1 841 607 0 0 1 0
9 T. Bagerman 58,0 32,0 2 1 0 1 50,0 0 391 41 0 0 0 0
10 DA van der Maarel 57,3 31,0 1 1 0 0 100,0 -1 491 416 0 0 1 0
11 B van der Wee 54,0 30,0 1 1 0 0 100,0 -1 671 492 0 0 1 0
12 J Flierman 48,3 29,0 0 0 0 0 0 357 0 0 2 0
13 J van Garderen 46,7 28,0 1 0 0 1 0,0 1 -335 199 0 1 0 0
14 T Calje 45,0 27,0 0 0 0 0 0 319 0 0 2 0
15 W Beerthuis 43,3 26,0 1 0 0 1 0,0 -1 -311 411 0 1 0 0
16 B Kasteel 41,7 25,0 0 0 0 0 0 238 0 0 2 0
17 H Busman 40,0 24,0 0 0 0 0 0 174 0 0 2 0
18 G de Romph 38,3 23,0 0 0 0 0 0 108 0 0 2 0
19 H de Goede 35,0 22,0 2 1 0 1 50,0 0 260 257 0 0 0 0
